Tartines à la farine de noix Farine de riz*, Farine de maïs*, Farine de noix déshuilée* (10%), Sucre de canne*, Sel.*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
allergènes : Noix
analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g | |
énergie | 368.0 kcal / 1559.0 kJ |
---|---|
matières grasses | 23.0 g |
dont acides gras saturés | 3.0 g |
glucides | 735.0 g |
dont sucres | 39.0 g |
fibres alimentaires | 38.0 g |
protéines | 114.0 g |
sel | 1085.0 g |
TARTINES SANS GLUTEN AU noix BIO
5,35 €Prix